Detalhes da Tratatto Atérmico

A propriedade atérmica é a característica principal desta linha, pois mesmo sob o sol intenso não absorve o calor*, proporcionando diferencial e conforto ao tato. Sua textura porosa torna a superfície antiderrapante.

*Cores escuras proporcionam menor conforto térmico.

Pisos, bordas, listellos, grelhas, solleras, revestimentos e Kit Duchas.

Detalhes

Cores da Linha Tratatto Atérmico

Formatos

Pisos / Revestimentos        
Códido Descrição L C E Kg/m²
01.01.002 Piso Tratatto_50x50x2cm 50 50 2 56
01.01.003 Piso Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 60
01.01.005 Piso Tratatto_50x75x3cm 50 75 3 56
01.01.006 Piso Tratatto_60x60x3cm 60 60 3 57
01.01.007 Piso Tratatto_75x75x3cm 75 75 3 57
01.01.008 Piso Tratatto_50x100x3cm 50 100 3 56
01.01.009 Piso Tratatto_100x100x3cm 100 100 3 56
Tratatto Atérmico 74
Revestimentos        
Códido Descrição L C E Kg/m²
01.02.001 Revestimento Tratatto_10x10x1,5cm 10 10 1,5 56
01.02.002 Revestimento Tratatto_10x10x2,5cm 10 10 2,5 60
01.02.003 Revestimento Tratatto_10x20x1,5cm 10 20 1,5 56
01.02.004 Revestimento Tratatto_10x20x2,5cm 10 20 2,5 60
01.02.005 Revestimento Tratatto_20x20x1,5cm 20 20 1,5 56
01.02.006 Revestimento Tratatto_20x20x2,5cm 20 20 2,5 60
01.02.007 Revestimento Tratatto_10x40x1,5cm 10 40 1,5 56
01.02.008 Revestimento Tratatto_10x40x2,5cm 10 40 2,5 60
01.02.009 Revestimento Tratatto_40x40x1,5cm 40 40 1,5 56
01.02.010 Revestimento Tratatto_40x40x2,5cm 40 40 2,5 60
Tratatto Atérmico 74
Bordas de Piscina – Palladio        
Códido Descrição L C E Kg/pç
01.03.001 Borda Palladio Tratatto_63x50x3cm 63 50 3 31
Tratatto Atérmico 76
Bordas de Piscina – Gradara Cunha Concava        
Códido Descrição L C E Kg/pç
01.04.012 Borda Gradara Cunha Concava R25 Tratatto_50x31x3cm 50 31 3 9,3
01.04.013 Borda Gradara Cunha Concava R50 Tratatto_50x31x3cm 50 31 3 9,3
01.04.014 Borda Gradara Cunha Concava R75 Tratatto_50x43x3cm 50 43 3 12,9
01.04.015 Borda Gradara Cunha Concava R100 Tratatto_50x52x3cm 50 52 3 15,6
01.04.016 Borda Gradara Cunha Concava R125 Tratatto_50x49x3cm 50 49 3 14,7
01.04.017 Borda Gradara Cunha Concava R150 Tratatto_50x47x3cm 50 47 3 14,1
01.04.018 Borda Gradara Cunha Concava R175 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
01.04.019 Borda Gradara Cunha Concava R200 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
01.04.020 Borda Gradara Cunha Concava R250 Tratatto_50x49x3cm 50 49 3 14,7
01.04.021 Borda Gradara Cunha Concava R300 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
01.04.022 Borda Gradara Cunha Concava R400 Tratatto_50x49x3cm 50 49 3 14,7
01.04.023 Borda Gradara Cunha Concava R500 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
Tratatto Atérmico 77
Bordas de Piscina – Palladio Cunha Convexa        
Códido Descrição L C E Kg/pç
01.03.017 Borda Palladio Cunha Convexa R50 Tratatto_63x45x3cm 63 45 3 27
01.03.018 Borda Palladio Cunha Convexa R75 Tratatto_63x47x3cm 63 47 3 27
01.03.019 Borda Palladio Cunha Convexa R100 Tratatto_63x48x3cm 63 48 3 27
01.03.020 Borda Palladio Cunha Convexa R125 Tratatto_63x49x3cm 63 49 3 28
01.03.021 Borda Palladio Cunha Convexa R150 Tratatto_63x47x3cm 63 47 3 28
01.03.022 Borda Palladio Cunha Convexa R200 Tratatto_63x50x3cm 63 50 3 28
01.03.023 Borda Palladio Cunha Convexa R250 Tratatto_63x49x3cm 63 49 3 28
01.03.024 Borda Palladio Cunha Convexa R300 Tratatto_63x50x3cm 63 50 3 28
01.03.025 Borda Palladio Cunha Convexa R350 Tratatto_63x50x3cm 63 50 3 28
Tratatto Atérmico 78
Bordas de Piscina – Gradara Cunha Convexa        
Códido Descrição L C E Kg/pç
01.04.024 Borda Gradara Cunha Convexa R50 Tratatto_50x45x3cm 50 45 3 13,5
01.04.025 Borda Gradara Cunha Convexa R75 Tratatto_50x47x3cm 50 47 3 14,1
01.04.026 Borda Gradara Cunha Convexa R100 Tratatto_50x48x3cm 50 48 3 14,4
01.04.027 Borda Gradara Cunha Convexa R150 Tratatto_50x47x3cm 50 47 3 14,1
01.04.028 Borda Gradara Cunha Convexa R200 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
01.04.029 Borda Gradara Cunha Convexa R250 Tratatto_50x49x3cm 50 49 3 14,7
01.04.030 Borda Gradara Cunha Convexa R300 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
01.04.031 Borda Gradara Cunha Convexa R400 Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
Tratatto Atérmico 79
Bordas de Piscina – Gradara Quina        
Códido Descrição L C E Kg/m²
01.04.032 Borda Gradara Quina Reta 90º Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 15
Tratatto Atérmico 80
Bordas de Piscina – Anticatti        
Códido Descrição L C E Kg/pç
01.05.001 Borda Anticatti Tratatto_50x50x3cm 50 50 3 17
Tratatto Atérmico 80